日立变频器 HITACHI SJ-P1全球版、高性能变频器
产品简介
SJ-P1系列变频器支持广泛的电压和频率范围,适用于多种工业应用场景,满足了不同国家和地区用户的多样化需求。
命名规则

产品型号
| 型号 | 功率 |
| P1-00044-LFCF | 0.4KW |
| P1-00080-LFCF | 0.75KW |
| P1-00104-LFCF | 1.5KW |
| P1-00156-LFCF | 2.2KW |
| P1-00228-LFCF | 3.7KW |
| P1-00330-LFCF | 5.5KW |
| P1-00460-LFCF | 7.5KW |
| P1-00600-LFCF | 11KW |
| P1-00800-LFCF | 15KW |
| P1-00930-LFCF | 18.5KW |
| P1-01240-LFCF | 22KW |
| P1-01530-LFCF | 30KW |
| P1-01850-LFCF | 37KW |
| P1-02290-LFCF | 45KW |
| P1-02950-LFCF | 55KW |
| P1-00041-HFCF | 0.75KW |
| P1-00054-HFCF | 1.5KW |
| P1-00083-HFCF | 2.2KW |
| P1-00126-HFCF | 3.7KW |
| P1-00175-HFCF | 5.5KW |
| P1-00250-HFCF | 7.5KW |
| P1-00310-HFCF | 11KW |
| P1-00400-HFCF | 15KW |
| P1-00470-HFCF | 18.5KW |
| P1-00620-HFCF | 22KW |
| P1-00770-HFCF | 30KW |
| P1-00930-HFCF | 37KW |
| P1-01160-HFCF | 45KW |
| P1-01470-HFCF | 55KW |
| P1-01760-HFCF | 75KW |
| P1-02130-HFCF | 90KW |
| P1-02520-HFCF | 110KW |
| P1-03160-HFCF | 132KW |
| P1-03720-HFCF | 160KW |
| P1-04320-HFCF | 185KW |
| P1-04860-HFCF | 200KW |
| P1-05200-HFCF | 220KW |
| P1-05500-HFCF | 250KW |
| P1-06600-HFCF | 315KW |
工易自营